| クエスト名称 | HR | 報酬アイテム | 必要 | 分類 | 作成できるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁の大騒ぎ | 1 | ||||
| 日がくれるまでの短かい間 | 4 | フワフワチケット | 1 | 武器生産 | フワフワの羽根箒 (双剣) |
| 2 | 武器強化 | フワフワの慈愛 (双剣) | |||
| 暴れん坊、早起きして散歩する | 4 | ゴワゴワチケット | 1 | 武器生産 | ゴワゴワの針山 (ハンマー) |
| 2 | 武器強化 | ゴワゴワの怨念 (ハンマー) | |||
| ハンター達の永い夢 | 8 | 名匠の設計図 | 2 | 武器生産 | 竜熱機関式【鋼翼】(大剣) |
| 3 | 武器強化 | 竜熱機関式【鋼翼】改 (大剣) | |||
| 真夜中の大騒ぎ | 11 | 1期団チケット | 1 | 武器生産 | 団旗槍【流星】(ランス) |
| 2 | 武器強化 | 団旗槍【導きの星】(ランス) | |||
| ふたりの女王 | 12 | フェイクチケット | 1 | 重ね着 | モスフェイク |
| 1 | 重ね着 | アイルーフェイク | |||
| 空飛ぶ者に恐れはいらぬ | 13 | フェイクチケットII | 1 | 重ね着 | ユラユラフェイク (※ユラユラチケットも必要) |
| 1 | 重ね着 | 封印の眼帯 (※黒い包帯も必要) | |||
| USJ・躍動せよ、金の星達! | 4 | 蒼星のかけら | 3 | 武器生産 | 蒼星の太刀 (太刀) | 1 | オトモ武器 | 蒼星ネコ采配 | 1×2 | オトモ防具 | 蒼星ネコ |
| 野生の教え | 6 | 機械獣のレンズ | 1 | オトモ武器 | 機械獣ネコグラインダ |
| 2 | オトモ防具 | 機械獣ネコシリーズ(ワンセット) | |||
| 試練 | 11 | ノラ族義勇兵の証 | 2 | 武器生産 | アーロイの弓 (弓) |
| 3 | 武器強化 | アーロイの戦弓 (弓) | |||
| 4 | 防具生産 | アーロイαシリーズ(ワンセット) | |||
| 2 | 重ね着 | アーロイ (※アーロイチケットも必要) |
|||
| ラッシュ大騒動!!? | 13 | ロックマンチケット | 2 | オトモ武器 | ロックバスターα |
| 3 | オトモ防具 | ロックマンα(ワンセット) | |||
| USJ・燃えよ、蒼き星達! | 13 | 蒼星の宝玉 | 2 | 武器強化 | 蒼星の太刀【舞龍】(太刀) |
| 1×5 | 防具生産 | 蒼星の将αシリーズ | |||
| Code:Red | 14 | レッドオーブ | 2 | 武器生産 | ダンテの魔剣 (チャージアックス) |
| 1×5 | 防具生産 | ダンテαシリーズ | |||
| 2 | 重ね着 | ダンテ (※炎王龍チケットも必要) | |||
| 極ベヒーモス討滅戦 | 50 | ミラージュプリズム | 1 | 重ね着 | ドラケン |
| ノラの深奥 | 50 | アーロイチケット | 2 | 防具生産 | アーロイγシリーズ(ワンセット) |
| 3 | 重ね着 | アーロイ (※ノラ義勇兵の証も必要) |
|||
| 大喰らい共が参る! | 1 | ||||
| 共闘ヤック×ヤック | 6 | ||||
| 食という欲の扉を開け! | 6 | ||||
| 縄張り争い決定戦 | 8 | ||||
| 骨肉の狩り | 8 | ||||
| 双幻影 | 8 | ||||
| 翼ある者には毒がある | 8 | ||||
| モルゲンロートに見ゆ | 11 | ||||
| オレ達、ならず者 | 11 | 黒い包帯 | 2 | 防具生産 | 封印の眼帯 |
| 2 | 重ね着 | 封印の眼帯 (※フェイクチケットIIも必要) |
|||
| 眩しさに抗う者達 | 11 | 黒い水晶チケット | 3 | 防具生産 | シャドウアイα |
| 卵好きになろう! | 11 | 掻鳥チケット | 3 | 防具生産 | クルルフェイクα |
| 身も心もユラユラ | 11 | ユラユラチケット | 3 | 防具生産 | ユラユラフェイクα |
| 2 | 重ね着 | ユラユラフェイク (※フェイクチケットIIも必要) |
|||
| ドドド三兄弟 | 13 | ||||
| ウラガンキン達が転がります! | 13 | ||||
| 深緑のブルース | 13 | ||||
| 荒れ野のボレロ | 13 | ||||
| 海台のワルツ | 13 | ||||
| 頽廃の谷のオペラ | 13 | ||||
| 結晶達のロックンロール | 13 | ||||
| 暴動とは斯くの如し | 13 | ||||
| 静寂の帳 | 50 | 屍套龍チケット | 1×5 | 防具生産 | ウルズγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | デスギア | |||
| まだ見ぬ白き鬣も | 50 | 幻獣チケット | 1×5 | 防具生産 | キリンγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | ブロッサム | |||
| 太陽が燃え盛る時 | 50 | 炎王龍チケット | 1×5 | 防具生産 | カイザーγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | ダンテ (※レッドオーブも必要) | |||
| 嵐のさなかにて | 50 | 鋼龍チケット | 1×5 | 防具生産 | クシャナγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | ギルドクロス | |||
| 青は愛より出でて愛より熱し | 50 | 炎妃龍チケット | 1×5 | 防具生産 | エンプレスγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | さくら (※SFVチケットIIも必要) |
|||
| 脈打て、本能 | 50 | ||||
| 不滅のアルペングリューエン | 50 | 熔山龍チケット | 1×5 | 防具生産 | ゾラマグナγシリーズ |
| 3 | 重ね着 | オリジン | |||
| それは古龍の王たらん | 50 | 冥灯龍チケット | 1×5 | 防具生産 | ゼノラージγシリーズ |
| 2 | 重ね着 | シーカー | |||
| 冥き河のカロン | 16 | ||||
| 納品、ついでに痕跡 | 30 | ||||
| 納品、何はともあれ痕跡 | 50 | ||||
| 丘の上の雪見桜 | 30 | ||||
| 調査(蛮顎竜、蒼火竜) | 30 | ||||
| 秩序なき者に明日は無い | 30 | ||||
| 誰が玉座に牙を剥く? | 50 | ||||
| クエスト名称 | HR | 報酬アイテム | 必要 | 分類 | 作成できるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| MHWイベント:滅尽龍討伐01 | 16 | ||||
| MHWイベント:風漂惨爪討伐03 | 16 | ||||
| MHWイベント:森に潜む者達 | 16 | ||||
| MHWイベント:頂に立つ者達 | 16 | ||||
| ランゴスタ大発生!! | 4 | 昆虫図鑑【春】 | 1×5 | 防具生産 | パピオムシリーズ(男) |
| 1×5 | 防具生産 | クインビートシリーズ(女) | |||
| 泥土の道をいとわぬ者達よ | 3 | SFVチケット | 7 | 防具生産 | リュウシリーズ(ワンセット) |
| ガジャブー大脱走!! | 11 | 昆虫図鑑【夏】 | 1×5 | 防具生産 | パピオムαシリーズ(男) |
| 1×5 | 防具生産 | パピオムβシリーズ(男) | |||
| 1×5 | 防具生産 | クインビートαシリーズ(女) | |||
| 1×5 | 防具生産 | クインビートβシリーズ(女) | |||
| 2 | 重ね着 | パピヨン | |||
| 乱れ桜は春爛漫・I・II ・III | 12 | SFVチケットII | 4 | 防具生産 | さくらαシリーズ(ワンセット) |
| 1 | 重ね着 | さくら (※炎妃龍チケットも必要) |
|||
| 殺意の覇道に目覚めた龍・I・II・III | 13 | SFVチケットII' | 4 | 防具生産 | リュウαシリーズ(ワンセット) |
| 上級チャレンジクエスト02 | 15 |
| クエスト名称 | HR | 報酬アイテム | 必要 | 分類 | 作成できるもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス 配信バウンティ (1日最大5枚入手可能) |
-- | 煌めきチケット | 5 | 重ね着 | オリオン |
| 1×5 | 防具生産 | オリオンシリーズ (下位) | |||
| 1×5 | 防具生産 | オリオンαシリーズ | |||
| 1 | オトモ武器 | スノーネコベル (下位) | |||
| 1×2 | オトモ防具 | スノーネコシリーズ (下位) | |||
| 1 | オトモ武器 | スノーネコベルα | |||
| 1×2 | オトモ防具 | スノーネコαシリーズ |